产品特性
产品规格 : | 50 T (250 μL) / 100 T (500 μL)/ 200 T (1 mL)/ 500 T (1.25 mL × 2) |
检测方法 : | 荧光 |
样本类型 : | 细胞 |
检测时间 : | 40min |
检测仪器 : | 流式细胞仪或荧光显微镜 |
荧光 : | PE/Cyanine5.5 |
Ex/Em (nm) : | 495; 565; 675/690 |
Channel set : | PerCP/Cy5.5 |
保存条件 : | 2~8°C 避光 |
运输条件 : | 冰袋 |
保质期 : | 12 months |
展开