产品特性
型号
技术参数 |
BBC-3S1 | BBC-4S1 | BBC-5S1 | BBC-6S1 |
工作区宽度 | 920mm | 1220mm | 1520mm | 1820mm |
工作室尺寸 (mm)W×D×H | 920×580×655 | 1220×580×655 | 1520×580×655 | 1820×580×655 |
外形尺寸(W×D×H) | 1040×810×2100 | 1340×810×2100 | 1640×810×2100 | 1940×810×2100 |
进气气流 | 0.53m/s | |||
下降气流 | 0.35m/s | |||
前窗操作口高度 | 200mm | |||
前窗开口高度 | 500mm | |||
洁净等级 | ISO 5 级 | |||
过滤效率 | 99.995% @ 0.3μm | |||
人员防护 / 受试产品防护 | 菌落总数≤ 5CFU./ 次 | |||
交叉污染防护 | 菌落总数≤ 2CFU./ 次 | |||
噪声 | <67dB | <67dB | <67dB | <67dB |
光照强度 | >900lx | >900lx | >900lx | >900lx |
紫外灯 | 20W | 30W | 40W | 40W |
振动 | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm |
电源 | AV220V/50Hz | |||
输入功率 ( 不包括备用插座 ) | 240VA | 450VA | 500VA | 600VA |
备用插座 | 500W×2 | 500W×2 | 500W×2 | 500W×2 |
净重 | 195kg | 245kg | 290kg | 340kg |
毛重 | 265kg | 325kg | 380kg | 440kg |
货运尺寸 (mm)W×D×H | 1210×935×1870 | 1510×935×1810 | 1810×935×1810 | 2110×935×1810 |
选购件:(增加选购件交货期7天) | |
1、水、气阀门(每个) ¥500元 | |
2、不锈钢悬挂架 ¥1500元 | |
3、UPLA超高效过滤器(过滤效率99.999% @ 0.12μm) ¥1000/1500/2000/3000元 |
展开