产品特性
产品包括 | 数量 | 应用 | 反应性 | MW (kDa) |
Anti-Beclin 1 antibody | 30 μl | WB, ICC/IF, IHC-P | Human, Mouse, Rat | 52 kDa |
Anti-LC3B antibody | 30 μl | WB, IP | Human, Mouse, Rat | 15 kDa |
Anti-ATG5 antibody | 30 μl | WB, ICC/IF, IHC-P, IP | Human, Mouse, Rat | 55 kDa |
Anti-ATG12 antibody | 30 μl | WB, ICC, IHC-P, FC | Human, Mouse, Rat | 15 kDa |
Anti-ATG16L1 antibody | 30 μl | WB | Human, Mouse, Rat | 68/66 kDa |
Anti-Apg7 antibody | 30 μl | WB, ICC/IF, IHC-P, IP, FC | Human, Mouse | 78 kDa |
Anti-Apg3 antibody | 30 μl | WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | 40 kDa |
Alpaca anti-Rabbit IgG-HRP antibody | 100 μl | IP, ELISA, IHC-P, WB | Rabbit | 15 kDa |
展开