产品特性
型号 | BPG-9056A | BPG-9106A | BPG-9156A | BPG-9206A | BPG-9056B | BPG-9106B | BPG-9156B | BPG-9206B |
电源电压 | AC220 50HZ | |||||||
输入功率 | 750W | 1300W | 1650W | 2000W | 750W | 1300W | 1650W | 2000W |
控制范围 | RT+10~200℃(RT+10~250℃) | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||
温度均匀度 | ±2.5%(测试点为100℃) | ±1.5%(测试点为100℃) | ||||||
搁板 | 2块 | 3块 | 3块 | 2块 | 3块 | 3块 | ||
内胆尺寸(mm)W×D×H | 375×370×370 | 455×430×510 | 560×530×595 | 610*570*650 | 375×370×370 | 455×430×510 | 560×530×595 | 610*570*650 |
容积 | 50L | 100L | 175L | 220L | 50L | 100L | 175L | 220L |
定时范围 | 0~5999min | |||||||
选购件:(增加选购件交货期7天) | 1、嵌入式打印机 ¥2500元 2、RS485接口和通讯软件 ¥600元 3、无线报警系统(短信报警系统)¥2500元 注:RS485/232、打印机二选一 |
展开