产品特性
型号
技术参数 |
BCV-3S1 | BCV-4S1 | BCV-5S1 | BCV-6S1 |
适用人数 | 单人单面 | 单人单面 | 双人单面 | 三人单面 |
气流流向 | 垂直流 | |||
洁净等级 | ISO5级 | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿时(φ90mm培养平皿) | |||
平均风速 | 0.30 ~ 0.50m/s | |||
噪音 | ≤62dB | |||
振动幅值 | ≤3μm | ≤4μm | ≤3μm | ≤4μm |
照度 | ≥900Lx | |||
电源 | AV220V/50Hz | |||
最大功率 | 700VA | 1000VA | 1000VA | 1300VA |
工作区尺(W×D×H) | 920×650×645 | 1220×650×645 | 1520×650×645 | 1820×650×645 |
外形尺寸(W×D×H) | 1040×720×1950 | 1340×720×1950 | 1640×720×1950 | 1940×720×1950 |
展开