产品特性
Accurate16-T | Accurate16-i | Accurate16-S | |
样品容量 | 2×8孔,0.2ml单管/8联排管,透明管 | 2×8孔,0.2ml单管/8联排管,透明管 | 2×8孔,0.2ml单管/8联排管,透明管 |
反应体积 | 10-50μl | 10-50μl | 10-50μl |
触屏 | YES | YES | NO |
热循环技术 | Peltier,液体循环制冷 | 加热膜 | Peltier,液体循环制冷 |
最大升降温速率 | 6.0°C/秒 | - | 6.0°C/秒 |
加热温度范围 | 4 – 100 °C | - | 4 – 100 °C |
温度准确性 | ±0.2°C | - | ±0.2°C |
温度均一性 | ±0.2℃@60℃;±0.3℃@95℃ | ±0.2°C | ±0.2℃@60℃;±0.3℃@95℃ |
激发光源 | 单色高效LED | 单色高效LED | 单色高效LED |
检测装置 | PMT | PMT | PMT |
检测模式 | 底部快速逐孔扫描 | 底部快速逐孔扫描 | 底部快速逐孔扫描 |
荧光通道 | 双通道:FAM/SYBR, VIC 四通道:FAM/SYBR, VIC,ROX, Cy5 | 双通道:FAM/SYBR, VIC 四通道:FAM/SYBR, VIC,ROX, Cy5 | 双通道:FAM/SYBR, VIC 四通道:FAM/SYBR, VIC,ROX, Cy5 |
灵敏度 | 单拷贝基因 | 单拷贝基因 | 单拷贝基因 |
动态范围 | 10个数量级 | 10个数量级 | 10个数量级 |
分析模式 | CT值分析、绝对定量分析 | CT值分析、绝对定量分析 | CT值分析、绝对定量分析 |
尺寸[W×D×H] | 220×275×100mm | 220×275×100mm | 220×275×100mm |
电源 | 100~240V或选配12V,10A移动电源 | 100~240V或选配12V,10A移动电源 | 100~240V或选配12V,10A移动电源 |
重量 | 4kg | 4kg | 4kg |
展开