产品特性
产品类型: | 细胞培养血清 |
单位: | 瓶 |
规格: | 2 * 100 ml |
经测试: | 质量始终如一,无批号差异,不需批号检测。 |
病毒测试: | PI-3,IBR,BVD-AB,BVD-V |
pH值: | 7.0-7.5 |
渗透压: | 280-340 mOsmol/kg |
蛋白质总量: | 3.5-4.5 g/100 ml |
IgG: | <250 μg/ml |
内毒素: | <10 EU/ml |
血红蛋白: | <20 mg/100ml |
无菌检测: | 已测试,37℃度放置 6 天后,无混浊或沉淀。 |
白蛋白: | 1.8-3.5 g/100ml |
支原体: | 未发现 |
Sp2/0 细胞生长曲线峰值: | ≥1.6×106 |
应用: | MRC5,Hela-,3T3-,Sf9-,CHO-,杂交瘤细胞,原代细胞和神经原细胞。 |
存储条件: | -20℃ |
有效期: | 5年 |
备注: | 产品属性可能会有优化升级。请以实际货物的标签信息为准。 |
展开