基因编辑种类和方案
基因过表达
通过慢病毒感染或核转染法,将过表达载体转入细胞中,并通过药物筛选获得基因稳定表达的细胞株。
基因表达干扰
通过慢病毒将干扰载体转入细胞中,并通过药物筛选获得基因稳定表达的细胞株。
项目交付内容
- 细胞检测报告
- 阳性克隆鉴定报告
- 细胞株冻存管
目前已成功进行基因编辑的细胞种类
分类 | 细胞名称 | 缩写 |
内分泌系统 |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-231 |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-453 | |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-436 | |
人乳腺癌细胞 | ZR-75-1 | |
乳腺上皮细胞 | HBL-100 | |
小鼠乳腺癌细胞 | 4T1 | |
人胰腺癌细胞 | PANC-1 | |
人乳腺癌细胞 | MCF7 | |
人乳腺腺癌细胞 | SK-BR-3 | |
人转移胰腺腺癌细胞 | AsPC-1 | |
小鼠胰腺癌细胞 | Pan02 | |
小鼠髓样乳腺癌细胞 | E0771 | |
人胰腺癌细胞 | MIA PaCa-2 | |
人前列腺癌细胞 | PC-3 | |
人前列腺癌细胞 | VCaP | |
小鼠胰腺腺泡细胞 | 266-6 | |
人原位胰腺腺癌细胞 | BxPC-3 | |
人乳腺管癌细胞 | T-47D | |
泌尿系统 |
人膀胱癌细胞 | TCCSUP |
人膀胱癌细胞 | 5637 | |
人膀胱移行细胞癌细胞 | T24 | |
人胚肾细胞 | HEK293 | |
人胚肾细胞 | 293T | |
人前列腺癌细胞 | 22RV1 | |
狗肾细胞 | MDCK(NBL-2) | |
消化系统 |
人结肠癌细胞株 | HCT116 |
人结肠癌细胞 | SW480 | |
人结肠癌细胞 | SW620 | |
人结肠癌细胞 | HT-29 | |
人结肠癌细胞 | LoVo | |
人结肠腺癌细胞 | RKO | |
人结肠癌细胞 | COLO 205 | |
小鼠结肠癌细胞 | MC38 | |
小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT | |
人结直肠腺癌上皮细胞 | DLD-1 | |
人结直肠腺癌细胞 | NCI-H716 | |
人结直肠腺癌细胞 | Caco-2 | |
人结肠腺癌肺转移细胞 | T84 | |
人肝细胞 | HL-7702 | |
人正常肝细胞 | L-02 | |
人肝癌细胞 | Hep G2 | |
人肝癌细胞 | Hep3B | |
人肝癌细胞 | HuH-7 | |
人肝癌细胞 | SNU-387 | |
人肝胆管癌细胞 | RBE | |
人胃癌细胞 | (HGC-27) | |
人胃癌细胞 | SGC-7901 | |
人胃癌细胞 | MGC80-3 | |
人胃腺癌细胞 | AGS | |
人食管鳞癌细胞 | KYSE-150 | |
人食管鳞癌细胞 | KYSE-30 | |
人肾透明细胞腺癌细胞 | 786-o | |
非洲绿猴肾细胞 | Vero | |
人肾癌细胞 | ACHN | |
循环系统 |
大鼠心肌细胞 | H9C2 |
小鼠心肌细胞 | HL-1 | |
人冠状动脉内皮细胞株 | HCAEC | |
小鼠成肌细胞 | C2C12 | |
血液和淋巴系统 |
小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | RAW264.7 |
猪肺泡巨噬细胞 | 3D4/21 | |
人单核细胞白血病细胞 | THP-1 | |
大鼠嗜碱性细胞白血病细胞 | RBL-2H3 | |
人原髓细胞白血病细胞 | HL-60 | |
人白血病T淋巴细胞 | Jurkat, Clone E6-1 | |
人慢性髓原白血病细胞 | K-562 | |
人组织细胞淋巴瘤细胞 | U-937 | |
人急性非B非T淋巴细胞白血病 | Reh | |
人弥漫大B淋巴瘤细胞 | U2932 | |
骨、关节、软组织、皮肤系统 |
人骨肉瘤细胞 | MG-63 |
人骨肉瘤细胞 | U-2 OS | |
人纤维肉瘤 | HT1080 | |
人恶性黑色素瘤细胞 | A-375 | |
人黑色素瘤细胞 | M14 | |
小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | B16-F10 | |
人皮肤鳞癌细胞 | A431 | |
小鼠鳞状细胞癌细胞 | SCC7 | |
小鼠骨髓瘤细胞 | Sp2/0-Ag14 | |
眼耳鼻喉口腔系统 |
大鼠穆勒细胞 | rmc-1 |
人鼻咽癌细胞 | NPC-43 | |
鼻咽癌细胞 | cne2z | |
人鼻咽癌细胞 | CNE1 | |
呼吸系统 |
人肺癌细胞 | A549 |
人肺癌细胞 | Calu-1 | |
人肺癌细胞 | NCI-H520 | |
小鼠肺癌细胞 | LLC | |
人肺鳞癌细胞 | SK-MES-1 | |
人肺鳞癌细胞 | NCI-H226 | |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1299 | |
人非小细胞肺癌细胞 | HCC827 | |
人小细胞肺癌细胞 | H69AR | |
人正常肺上皮细胞 | BEAS-2B | |
人支气管上皮细胞 | 16HBE | |
人咽鳞癌细胞 | FaDu | |
仓鼠肺细胞 | V79 | |
脑和神经系统 |
人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-SH |
小鼠神经母细胞瘤细胞 | Neuro-2a | |
人胶质瘤细胞 | U251 | |
大鼠胶质瘤细胞 | C6 | |
小鼠胶质细胞 | GL261 | |
人脑星形胶质母细胞瘤 | U-87 MG | |
小鼠颅顶前骨细胞亚克隆 | MC3T3-E1 Subclone 14 | |
人脑微血管内皮细胞 | hCMECD3 | |
永生化人脑微血管内皮细胞 | hCMEC/D3 | |
小鼠海马神经元细胞系 | HT22 | |
生殖系统 |
人宫颈癌细胞 | HeLa |
人宫颈癌细胞 | HeLa 229 | |
人子宫颈鳞癌细胞 | SiHa | |
小鼠胚胎成纤维细胞 | NIH/3T3 | |
仓鼠卵巢细胞亚株 | CHO-K1 | |
人卵巢癌细胞 | SK-OV-3 | |
人卵巢癌细胞 | OVCAR3 | |
小鼠促性腺激素腺瘤细胞 | Lbetat2 | |
小鼠睾丸间质细胞 | TM3 |